- Eltern
- Wissenswertes
- Karriere
- Deutsch
Resultate
Überblick über die besten acht Plätze pro Disziplin
Tag 1, 9 - 12 Uhr
Unihockey
Platz | Team |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Tag 1
Linienlauf (Sprint)
Mädchen
Platz | Schülerin | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Jungen
Platz | Schüler | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Tag 1
Weitsprung
Mädchen
Platz | Schülerin | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Jungen
Platz | Schüler | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Tag 1
Medizinballwurf
Mädchen
Platz | Schülerin | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Jungen
Platz | Schüler | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 |
Tag 1
Schach (mixed)
Platz | Schülerin/Schüler | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Tag 1
Lauf-Wurf-Biathlon
Platz | Schülerin/Schüler | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Tag 1
Meilenlauf
Mädchen
Platz | Schülerin | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Jungen
Platz | Schüler | Team |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Tag 2
Hindernisparcours
Platz | Team |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Tag 2
Tischtennis
Platz | Team |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Tag 2
Streetball
Platz | Team |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |